艺术类考生是指报考艺术类院校艺术专业或普通高校艺术专业的考生。
1. 艺术类院校
【软科排名】2023年最新软科中国大学排名|艺术类高校名单。
以下拷贝至2023年ABC中国艺术类大学排名-中国大学排行榜给出的前35所院校。
排名 | 学校名称 | 省市地区 | 城市 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 121 |
2 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 136 |
3 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 142 |
4 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 168 |
5 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 183 |
6 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 186 |
7 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 214 |
8 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 217 |
9 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 | 220 |
10 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 236 |
11 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 249 |
12 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 258 |
13 | 四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | 277 |
14 | 广州美术学院 | 广东 | 广州 | 294 |
15 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 长春 | 342 |
16 | 西安音乐学院 | 陕西 | 西安 | 358 |
17 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 365 |
18 | 山东艺术学院 | 山东 | 济南 | 371 |
19 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 396 |
20 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 武汉 | 408 |
21 | 湖北美术学院 | 湖北 | 武汉 | 413 |
22 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 431 |
23 | 天津美术学院 | 天津 | 天津 | 434 |
24 | 云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 441 |
25 | 天津音乐学院 | 天津 | 天津 | 457 |
26 | 四川音乐学院 | 四川 | 成都 | 461 |
27 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 465 |
28 | 星海音乐学院 | 广东 | 广州 | 477 |
29 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 484 |
30 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 杭州 | 496 |
31 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 509 |
32 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 515 |
33 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 529 |
34 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 546 |
35 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 563 |
2. 招生专业
根据《普通高等学校本科专业目录(2022年版)》,艺术学门类下有以下专业类:
艺术学理论类
音乐与舞蹈学类
- 戏剧与影视学类
- 美术学类
- 设计学类
所有专业如下:
门类、专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年度 |
---|---|---|---|---|---|
艺术学理论类 | 130101 | 艺术史论 | 艺术学 | 四年 | |
艺术学理论类 | 130102T | 艺术管理 | 艺术学 | 四年 | 2016 |
艺术学理论类 | 130103T | 非物质文化遗产保护 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | |
音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 四年,五年 | |
音乐与舞蹈学类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术学 | 四年,五年 | |
音乐与舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 | |
音乐与舞蹈学类 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | 四年 | |
音乐与舞蹈学类 | 130206 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 四年 | |
音乐与舞蹈学类 | 130207T | 舞蹈教育 | 艺术学 | 四年 | 2017 |
音乐与舞蹈学类 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
音乐与舞蹈学类 | 130209T | 流行音乐 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
音乐与舞蹈学类 | 130210T | 音乐治疗 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
音乐与舞蹈学类 | 130211T | 流行舞蹈 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
音乐与舞蹈学类 | 130212T | 音乐教育 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
戏剧与影视学类 | 130301 | 表演 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130302 | 戏剧学 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130303 | 电影学 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130304 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130308 | 录音艺术 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130311T | 影视摄影与制作 | 艺术学 | 四年 | |
戏剧与影视学类 | 130312T | 影视技术 | 艺术学 | 四年 | 2017 |
戏剧与影视学类 | 130313T | 戏剧教育 | 艺术学 | 四年 | 2018 |
戏剧与影视学类 | 130314TK | 曲艺 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
戏剧与影视学类 | 130315TK | 音乐剧 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
美术学类 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 四年 | |
美术学类 | 130402 | 绘画 | 艺术学 | 四年 | |
美术学类 | 130403 | 雕塑 | 艺术学 | 五年,四年 | |
美术学类 | 130404 | 摄影 | 艺术学 | 四年 | |
美术学类 | 130405T | 书法学 | 艺术学 | 四年 | |
美术学类 | 130406T | 中国画 | 艺术学 | 四年 | |
美术学类 | 130407TK | 实验艺术 | 艺术学 | 四年 | 2013 |
美术学类 | 130408TK | 跨媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 2015 |
美术学类 | 130409T | 文物保护与修复 | 艺术学 | 四年 | 2016 |
美术学类 | 130410T | 漫画 | 艺术学 | 四年 | 2016 |
美术学类 | 130411T | 纤维艺术 | 艺术学 | 四年 | 2020 |
美术学类 | 130412TK | 科技艺术 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
美术学类 | 130413TK | 美术教育 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
设计学类 | 130501 | 艺术设计学 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130507 | 工艺美术 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | |
设计学类 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 五年,四年 | |
设计学类 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 艺术学 | 四年 | 2012 |
设计学类 | 130511T | 新媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 2016 |
设计学类 | 130512T | 包装设计 | 艺术学 | 四年 | 2016 |
设计学类 | 130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术学 | 四年 | 2021 |
注:特设专业在专业代码后加T
表示;国家控制布点专业在专业代码后加K
表示。
艺术类本科专业不得设专业方向。对因培养工作需要,确需在招生考试环节加以区分的,有关高校可设立招考方向(专业后加括号注明),如舞蹈表演(民族舞方向)。
参考资料:
[1] 2023年艺术类招生报考指南
[2] 教育部办公厅关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知 - 中华人民共和国教育部政府门户网站中2023年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求.docx