专项计划是指重点高校招收农村和贫困地区学生的计划,包括三个:
- 国家专项计划,定向招收贫困地区学生,实施区域为集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州
- 地方专项计划,定向招收各省(区、市)实施区域的农村学生,实施区域和具体报考条件由各省(区、市)根据本地实际情况确定,对本省(区、市)民族自治县实现全覆盖
- 高校专项计划,定向招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生,实施区域由有关省(区、市)确定
1. 国家专项计划
国家专项计划由教育部统一安排?单设批次、单报志愿、单独划线?
(1)报考条件
报考学生须同时具备下列三项条件:
- 符合统一高考报名条件;
- 本人具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍;
- 本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
(2)其他
看了厦门大学和集美大学的招生计划,都没看到有国家专项计划类的招生。清华大学也没找到,找到了清华大学2023年自强计划招生简章-清华大学本科招生网,实为高校专项计划。看来,学校将国家专项计划整合到高校专项计划。
2. 地方专项计划
以福建为例,福建省教育考试院关于做好2023年地方专项计划考生资格申报和审核工作的通知 - 公示公告- 福建省教育考试院,
(1)报考条件
报考考生须同时具备下列三项条件:
符合2023年我省普通高考报名条件。
户籍在我省地方专项计划实施区域。
本人具有户籍所在县高中阶段学校连续3年学籍并实际就读,且已在户籍所在县参加2023年我省普通高考报名。
此外,同时符合上述前两项条件,且高中阶段连续3年学籍在民族中学(宁德市民族中学、福州民族中学、晋江陈埭民族中学)并实际就读、已参加2023年我省普通高考报名的少数民族考生,也允许其报考。
(2)2023年福建省地方专项计划实施区域
永泰县、建宁县、清流县、明溪县、泰宁县、宁化县、诏安县、云霄县、平和县、浦城县、光泽县、顺昌县、松溪县、政和县、武平县、长汀县、连城县、霞浦县、古田县、柘荣县、屏南县、周宁县、寿宁县。
(3)报名
- 现场申报。4月17日-18日,符合报考条件的考生持申报地方专项所需材料到普通高考报名所在县教育招生考试机构指定的地点进行现场申报
3. 高校专项计划
这里,高校专项计划报名系统,罗列了高校专项计划高校名单及其招生简章。
以下以福建为例,福建省教育考试院关于做好2023年高校专项计划考生资格申报和审核工作的通知 - 公示公告- 福建省教育考试院,
(1)报考条件
报考考生须同时具备下列三项条件:(与地方专项计划相比,第二点不同,其他的一样)
- 本人符合2023年我省普通高考报名条件
- 本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在我省实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍
- 本人具有户籍所在县(市、区)高中连续3年学籍并实际就读, 且已在户籍所在县(市、区)参加2023年我省普通高考报名。
此外,同时符合上述前两项条件,且高中阶段连续3年学籍在民族中学(宁德市民族中学、福州民族中学、晋江陈埭民族中学)并实际就读、已参加2023年我省普通高考报名的少数民族考生,也允许其报考。
(2)2023年福建省高校专项计划实施区域
福州:连江县(含小沧畲族乡)、罗源县(含霍口畲族乡)、福清市、长乐区、闽侯县、闽清县、永泰县
厦门:同安区、翔安区
漳州:芗城区、平和县、诏安县、漳浦县(含赤岭畲族乡、湖西畲族乡)、云霄县、南靖县、龙海区(含隆教畲族乡)、长泰区、华安县、漳州台商投资区
泉州:泉港区、安溪县、南安市、永春县、德化县、惠安县、晋江市、石狮市、泉州台商投资区(含百崎回族乡)
三明:三元区(含原梅列区、三元区) 、沙县区、宁化县(含治平畲族乡)、清流县、明溪县、建宁县、泰宁县、将乐县、大田县、永安市(含青水畲族乡)、尤溪县
莆田:荔城区、秀屿区、城厢区、涵江区、仙游县
南平:建阳区、延平区、武夷山市、邵武市、建瓯市、光泽县、浦城县、政和县、松溪县、顺昌县
龙岩:新罗区、永定区、长汀县、上杭县(含庐丰畲族乡、官庄畲族乡)、连城县、武平县、漳平市
宁德:蕉城区(含金涵畲族乡)、福安市(含坂中畲族乡、穆云畲族乡、康厝畲族乡)、福鼎市(含硖门畲族乡、佳阳畲族乡)、寿宁县、霞浦县(含水门畲族乡、盐田畲族乡、崇儒畲族乡)、柘荣县、屏南县、古田县、周宁县
平潭综合实验区:平潭县
(3)报名
- 报名申请。4月25日前,符合报考条件的考生阅读有关高校招生简章,并在教育部阳光高考平台完成报名申请
- 现场申报。4月27日-28日,符合报考条件且已通过教育部阳光高考平台完成报名申请的考生,持申报高校专项计划所需材料到普通高考报名所在县(市、区)教育招生考试机构指定地点进行现场申报
- 公示。经审核合格的考生名单应在其所在高中阶段学校网站和班级公示,并在县(市、区)教育招生考试机构网站上公示
(4)其他
教育部规定的高校专项计划招生规模,没找到。
2023年福建省高校专项计划资格考生名单公示- 公示公告- 福建省教育考试院,共有8076名考生,其中安溪县有286名。
4. 厦门大学高校专项
厦门大学2023年高校专项计划(凤凰计划)招生简章-厦门大学招生网,
2023年全国计划招生110人。
面向福建高校专项招生计划如下:
科类 | 选考科目要求 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
---|---|---|---|---|---|
历史类 | 历史+不限 | 高校专项计划 | 人文科学试验班 | 1 | 包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。 |
历史类 | 历史+不限 | 高校专项计划 | 法学类 | 1 | 包含专业:法学。 |
历史类 | 历史+不限 | 高校专项计划 | 社会学类 | 1 | 包含专业:社会工作、社会学、人类学。 |
物理类 | 物理+不限 | 高校专项计划 | 物理学类 | 3 | 包含专业:物理学、天文学。 |
物理类 | 物理+不限 | 高校专项计划 | 计算机类 | 4 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 |
物理类 | 物理+不限 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 4 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 |
物理类 | 物理+不限 | 高校专项计划 | 工科试验班 | 6 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 |
物理类 | 物理+不限 | 高校专项计划 | 土木类 | 2 | 包含专业:土木工程。 |
物理类 | 物理+化学或生物 | 高校专项计划 | 药学 | 3 |
5. 福州大学高校专项
年份 | 省份 | 类别 科类 | 批次 | 专业代 号 | 专业名称 | 招生 人数 | 选考科目 要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 701 | 数学类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 70202 | 应用物理学 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 80401 | 材料科学与工程 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 80407 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 0807 | 电子信息类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 80704 | 微电子科学与工程 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 809 | 计算机类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 80906 | 数字媒体技术 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 120103 | 工程管理 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 120602 | 物流工程 | 4 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学(1门科 目考生必须 选考方可报 考) |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 81302 | 制药工程 | 4 | 化学(1门科 目考生必须 选考方可报 考) |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 818 | 交通运输类 | 2 | 化学(1门科 目考生必须 选考方可报 考) |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 82502 | 环境工程 | 3 | 化学(1门科 目考生必须 选考方可报 考) |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 82901 | 安全工程 | 3 | 化学(1门科 目考生必须 选考方可报 考) |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 82701 | 食品科学与工程 | 4 | 化学,生物 (2门科目考 生选考其中 一门即可报 考) |
2023 | 福建 | 高校专 项计划 | 物理类 | 高校农 村专项 | 83001 | 生物工程 | 5 | 化学,生物 (2门科目考 生选考其中 一门即可报 考) |
注:第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,福州大学2023年普通高考招生章程-福州大学招生考试中心。
6. 福州大学地方农村专项
年份 | 省份 | 类别 科类 | 批次 | 专业代 号 | 专业名称 | 招生 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 30301 | 社会学 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 50207 | 日语 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 71102 | 应用心理学 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 历史类 | 地方农村专项 | 120402 | 行政管理 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 50203 | 德语 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 70202 | 应用物理学 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 9 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80205 | 工业设计 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80207 | 车辆工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80401 | 材料科学与工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80407 | 高分子材料与工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81001 | 土木工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81003 | 给排水科学与工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81101 | 水利水电工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81401 | 地质工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82801 | 建筑学 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82802 | 城乡规划 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82803 | 风景园林 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120103 | 工程管理 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120601 | 物流管理 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120602 | 物流工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120701 | 工业工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 120801 | 电子商务 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81301 | 化学工程与工艺 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81302 | 制药工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 81504 | 油气储运工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 818 | 交通运输类 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82502 | 环境工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82901 | 安全工程 | 5 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82601 | 生物医学工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 82701 | 食品科学与工程 | 10 |
2023 | 福建 | 地方专项计划 | 物理类 | 地方农村专项 | 83001 | 生物工程 | 10 |
7. 其他
集美大学面向农村招生。
参考资料: