厦门大学招生计划与录取分数
1. 招生计划
在招生办信息管理系统,可以查询招生计划。
2023年,厦门大学面向福建计划招1417名。
年份 | 总计划 | 马来西亚分校招生 | 历史类(不含马来) | 物理类(不含马来) | 物理类(面向厦门) | 物理类(面向漳州) | 物理类(普通) | 物理类(高校专项计划) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1417 | 154 | 290 | 973 | 40 | 38 | 699 | 22 |
普通类物理组部分专业招生计划如下:
招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
---|---|---|
计算机类 | 74 | 包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术。软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 |
数据科学与大数据技术 | 12 | |
数学类 | 24 | 包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学。 |
电子信息类 | 75 | 包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程。集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分。 |
工科试验班 | 82 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。 |
2. 录取分数
整理后的文档见:厦门大学本科录取分数.xlsx。
年份 | 录取类别 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 641 | 628 | 634.5 | 2 |
普通类 | 物理类 | 计算机类 | 645 | 633 | 635.86 | 72 | |
面向厦门 | 物理类 | 计算机类 | 636 | 631 | 633.43 | 7 | |
面向漳州 | 物理类 | 计算机类 | 634 | 628 | 631.29 | 7 |
小工具:在线图片转Excel表格