以集美大学2024年为例,关于做好2024年本科学生转专业工作的通知-集美大学教务处
1. 转专业条件
1.1 转出
(1)各专业转出数原则上不限(工学、农学、师范类等学科门类部分专业除外)。
(2)对于水产学院和海洋食品与生物工程学院所有专业、师范学院的学前教育专业,在学院组织转专业考核环节完成后,学校可根据拟转出情况限制转出人数,转出人数原则上不超过该专业当年实际招生数的30%。
对于转出人数超过上述专业当年实际招生数的30%,以2023-2024学年第一学期的课程平均学分绩点(从高到低排名)确定名单。实施英语分级学习,用于转专业排名的《大学英语》课程学分绩点计算办法如下:《大学英语》课程按不同级别的难度系数折算成绩。《大学英语》课程成绩=所修读等级的分数*难度系数。《大学英语》三级难度系数1.2,《大学英语》四级难度系数1.3;折算后成绩最高为100分;经补考后成绩不及格的成绩绩点为零;按折算后的英语成绩计算绩点,取绩点最高的作为该学期的《大学英语》课程学分绩点。
1.2 转入
各专业拟接收计划表如下,计算机科学与技术招7人。
2024年集美大学拟接收转专业计划数和考试科目
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 拟接收人数 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航海学院 | 航海技术 | 18 | 《高等数学》 |
| 2 | 航海学院 | 交通运输 | 12 | 《高等数学》 |
| 3 | 航海学院 | 物流管理 | 8 | 《高等数学》 |
| 4 | 轮机工程学院 | 轮机工程 | 15 | 《高等数学》 |
| 5 | 轮机工程学院 | 轮机工程(船机修造方向) | 6 | 《高等数学》 |
| 6 | 轮机工程学院 | 船舶电子电气工程 | 6 | 《高等数学》 |
| 7 | 轮机工程学院 | 船舶与海洋工程 | 12 | 《高等数学》 |
| 8 | 轮机工程学院 | 电气工程及其自动化 | 6 | 《高等数学》 |
| 9 | 水产学院 | 水产养殖学 | 19 | 《生物》 |
| 10 | 水产学院 | 动物科学 | 10 | 《生物》 |
| 11 | 水产学院 | 海洋渔业科学与技术 | 10 | 《生物》 |
| 12 | 水产学院 | 水生动物医学 | 10 | 《生物》 |
| 13 | 海洋食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 20 | 《普通化学》 |
| 14 | 海洋食品与生物工程学院 | 生物工程 | 20 | 《普通化学》 |
| 15 | 海洋食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 6 | 《普通化学》 |
| 16 | 体育学院 | 体育教育 | 3 | 《运动解剖学》 |
| 17 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 《运动解剖学》 |
| 18 | 财经学院 | 财政学 | 4 | 《高等数学》 |
| 19 | 财经学院 | 金融学 | 12 | 《高等数学》 |
| 20 | 财经学院 | 会计学 | 12 | 《高等数学》 |
| 21 | 财经学院 | 经济学 | 4 | 《高等数学》 |
| 22 | 财经学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 《高等数学》 |
| 23 | 财经学院 | 数字经济 | 4 | 《高等数学》 |
| 24 | 师范学院 | 小学教育(语文) | 9 | 《阅读与写作》 |
| 25 | 师范学院 | 小学教育(数学) | 9 | 《高等数学》 |
| 26 | 师范学院 | 学前教育学 | 21 | 《阅读与写作》 |
| 27 | 工商管理学院 | 工商管理 | 12 | 《高等数学》 |
| 28 | 工商管理学院 | 审计学 | 8 | 《高等数学》 |
| 29 | 工商管理学院 | 市场营销 | 8 | 《高等数学》 |
| 30 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 8 | 《高等数学》 |
| 31 | 工商管理学院 | 电子商务 | 8 | 《高等数学》 |
| 32 | 工商管理学院 | 应急管理 | 3 | 《高等数学》 |
| 33 | 音乐学院 | 音乐学 | 11 | 《基本乐理》、《视唱练耳》 |
| 34 | 音乐学院 | 音乐表演 | 6 | 《基本乐理》、《视唱练耳》 |
| 35 | 音乐学院 | 舞蹈表演 | 5 | 《基本乐理》、《视唱练耳》 |
| 36 | 美术与设计学院 | 动画 | 7 | 《艺术设计》 |
| 37 | 美术与设计学院 | 环境设计 | 8 | 《艺术设计》 |
| 38 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 6 | 《艺术设计》 |
| 39 | 海洋信息工程学院 | 电子信息工程 | 3 | 《高等数学》 |
| 40 | 海洋信息工程学院 | 通信工程 | 4 | 《高等数学》 |
| 41 | 海洋信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 3 | 《高等数学》 |
| 42 | 海洋信息工程学院 | 人工智能 | 3 | 《高等数学》 |
| 43 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 7 | 《高等数学》 |
| 44 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 6 | 《高等数学》 |
| 45 | 计算机工程学院 | 网络空间安全 | 3 | 《高等数学》 |
| 46 | 计算机工程学院 | 智能科学与技术 | 3 | 《高等数学》 |
| 47 | 海洋装备与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 《高等数学》 |
| 48 | 海洋装备与机械工程学院 | 机械电子工程 | 7 | 《高等数学》 |
| 49 | 海洋装备与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 12 | 《高等数学》 |
| 50 | 海洋装备与机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 《高等数学》 |
| 51 | 海洋装备与机械工程学院 | 智能制造工程 | 7 | 《高等数学》 |
| 52 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 9 | 《高等数学》 |
| 53 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 《高等数学》 |
| 54 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 《高等数学》 |
| 55 | 理学院 | 应用物理学 | 6 | 《高等数学》 |
| 56 | 外国语学院 | 英语(师范) | 4 | 《英语》 |
| 57 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 《英语》 |
| 58 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 《英语》 |
| 59 | 外国语学院 | 日语 | 8 | 《英语》 |
| 60 | 海洋文化与法律学院 | 法学 | 23 | 《法律基础》 |
| 61 | 海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 8 | 《社会问题分析》 |
| 62 | 海洋文化与法律学院 | 汉语言文学(师范) | 7 | 《文学基础》《写作》 |
| 63 | 海洋文化与法律学院 | 汉语言文学 | 5 | 《文学基础》《写作》 |
| 64 | 海洋文化与法律学院 | 戏剧影视文学专业 | 7 | 《文学基础》《写作》 |
| 65 | 港口与海岸工程学院 | 工程管理 | 8 | 《高等数学》 |
| 66 | 港口与海岸工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 9 | 《高等数学》 |
| 67 | 港口与海岸工程学院 | 地理信息科学 | 5 | 《高等数学》 |
| 68 | 港口与海岸工程学院 | 环境工程 | 9 | 《高等数学》 |
| 69 | 师范学院 | 小学教育(语文) | 3 | 《阅读与写作》 |
| 70 | 师范学院 | 学前教育学 | 3 | 《阅读与写作》 |
| 71 | 海洋文化与法律学院 | 汉语言文学 | 3 | 《文学基础》《写作》 |
| 72 | 海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 3 | 《社会问题分析》 |
| 合计 | 577 |
对于以下特殊学生,转专业转入人数指标单列:
(1)因患病或者有生理缺陷的学生、确有专长和有相关成果的学生、港澳台侨学生和外国留学生等。
(2)“民考汉”的学生可以申请转入的专业为小学教育(语文)、学前教育、社会工作、汉语言文学(非师范),每个专业指标为3个,由转入学院考核。
2. 什么时候转
根据附件1:集美大学普通全日制本科学生转专业管理办法.pdf,已进入三年级及以上学习者不得申请转专业。
2.1 时间安排
以2024年为例
- 报名(2024年4月12日10:00至4月22日10:00)
- 转出学院审核报名资格(4月22日-4月24日)
- 转入学院审核报名资格(4月24日-4月25日)
- 考核
- 笔试。第一志愿申请转入人数大于该专业计划接收人数的,将由各学院组织申请转专业的学生进行笔试。
- 面试比例原则上为1:1.5
- 公示
3. 拟录取学生名单
3.1 转入
2024年转专业拟录取学生名单
计算机科学与技术专业共录取7名。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 班级 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 202321153051 | 陈梓菱 | 财经学院 | 国贸2312 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 153 | 202321213069 | 吴鑫城 | 工商管理学院 | 商务2312 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 154 | 202321361192 | 王灿 | 海洋装备与机械工程学院 | 机制2316 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 155 | 202321451077 | 江清雨 | 海洋文化与法律学院 | 社工2312 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 156 | 202321161065 | 王靖坤 | 财经学院 | 数经2312 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 157 | 202321214075 | 梁灿峰 | 工商管理学院 | 工商2312 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 158 | 202321002075 | 郑燕明 | 航海学院 | 物流2312 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 159 | 202321065050 | 孙朝增 | 水产学院 | 动医2312 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 1.笔试+面试 |
| 160 | 202321367006 | 王薪茹 | 海洋装备与机械工程学院 | 智造2311 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 1.笔试+面试 |
| 161 | 202221002014 | 刘姝含 | 航海学院 | 物流2211 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 1.笔试+面试 |
| 162 | 202321514086 | 胡陈超 | 港口与海岸工程学院 | 工程2313 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 1.笔试+面试 |
| 163 | 202321366036 | 邓佳媛 | 海洋装备与机械工程学院 | 建环2312 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 1.笔试+面试 |
| 164 | 202221153079 | 袁志杰 | 财经学院 | 国贸2212 | 计算机工程学院 | 软件工程 | 1.笔试+面试 |
| 165 | 202321514092 | 马梦佳 | 港口与海岸工程学院 | 工程2314 | 计算机工程学院 | 网络空间安全 | 1.笔试+面试 |
| 166 | 202321514039 | 张哲凯 | 港口与海岸工程学院 | 工程2312 | 计算机工程学院 | 网络空间安全 | 1.笔试+面试 |
| 167 | 202221063006 | 梁依婷 | 水产学院 | 渔科2211 | 计算机工程学院 | 网络空间安全 | 1.笔试+面试 |
| 168 | 202221062027 | 唐昀 | 水产学院 | 养殖2211 | 计算机工程学院 | 智能科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 169 | 202321363042 | 陈志鹏 | 海洋装备与机械工程学院 | 机电2312 | 计算机工程学院 | 智能科学与技术 | 1.笔试+面试 |
| 170 | 202321367052 | 巫奕扬 | 海洋装备与机械工程学院 | 智造2312 | 计算机工程学院 | 智能科学与技术 | 1.笔试+面试 |
3.2 转出
符合申请转专业条件的学生共有10人(其中民考汉学生申请转专业的学生2人),