福建农林大学招生计划与录取分数

1. 招生计划

招生计划

2. 录取分数

历年分数,计算类按平均分从高到低排序。

年份 省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分 选考科目
2024 福建 本科批 物理类 电气工程及其自动化 169 606 587 583 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 计算机科学与技术 124 595 584 582 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 电子信息工程 129 590 581 579 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 软件工程 149 586 578 575 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 网络空间安全 89 581 577 574 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 150 605 574 567 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 134 605 574 571 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 电子科学与技术 49 579 572 567 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 人工智能 134 589 572 567 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 空间信息与数字技术 104 579 568 565 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 网络工程 46 579 567 564 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 本科批 物理类 大数据管理与应用 29 580 565 560 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
2024 福建 闽台合作批 物理类 计算机科学与技术(闽台合作项目) 65 586 560 556 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 地方专项计划批 物理类 空间信息与数字技术 5 567 559 553 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 闽台合作批 物理类 电子科学与技术(闽台合作项目) 35 565 556 554 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
2024 福建 闽台合作批 物理类 网络工程(闽台合作项目) 35 556 554 553 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考)
本文系Spark & Shine原创,转载需注明出处本文最近一次修改时间 2025-07-05 17:16

results matching ""

    No results matching ""