中外合作办学
以下内容为2025年整理
1. 厦门大学
(1)2025年招生计划
类别 | 科类 | 专业组 | 在福建招生专业(类) | 计划数 |
---|---|---|---|---|
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 15 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 15 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 18 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 2 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 4 |
创意与创新学院各专业:9万元/学年。
(2)2023年录取分数
视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)专业按考生的综合分择优录取。综合分以750分为满分计算,具体折算方法如下:
- 中外合作办学专业:综合分=高考文化投档成绩÷高考总分×750×70%+专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×30%。
省份地区 | 科类 | 录取专业 | 是否平行志愿投档 | 录取最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史类 | 环境设计(中外合作办学) | 是 | 527.6 | 14 |
福建 | 历史类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 是 | 540.7 | 14 |
福建 | 历史类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 是 | 552 | 16 |
2. 福州大学
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 615.00 | 592.00 | 597.33 | |
2024 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 616.00 | 592.00 | 597.04 | |
2024 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 606.00 | 591.00 | 593.03 | |
2024 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 603.00 | 591.00 | 595.97 |
3. 福建师范大学
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 50 | 583 | 568 | 572 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 50 | 587 | 570 | 577 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 30 | 587 | 570 | 576 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 50 | 572 | 564 | 566 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 30 | 585 | 566 | 572 |
2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 35 | 556 | 518 | 538 |
2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 5 | 562 | 532 | 544 |
2024 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育(中外合作办学) | 11 | 615.6 | 602.25 | 607 |
2024 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 24 | 619.05 | 596.85 | 605 |
4. 福建农林大学
历年分数,
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 历史类 | 风景园林(中外合作办学) | 14 | 517 | 484 | 443 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 历史类 | 农林经济管理(中外合作办学) | 15 | 526 | 496 | 459 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 物理类 | 风景园林(中外合作办学) | 25 | 547 | 532 | 520 | 不提科目要求 |
2024 | 福建 | 中外合作(4+0) | 物理类 | 农林经济管理(中外合作办学) | 25 | 549 | 532 | 519 | 不提科目要求 |
戴尔豪西大学联合学院中外合作机构的
- 风景园林(中外合作,4+0)专业每年5.8万元
- 农林经济管理(中外合作,4+0)专业每年5.4万元;
4. 华侨大学
全英文教学专业、“中美121双学位班”在学校学习期间的学费为2.8万元/学年·生,在境外大学学习,按照境外大学学费标准缴纳。
面向泉州
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2413 | 经济学类(中美121双学位班金融学专业全英文教学) | 本科批 | 物理类 | 579 | 562 | 541 | 449 | 物理+不限 |
34 | 1613 | 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) | 本科批 | 物理类 | 545 | 543 | 539 | 449 | 物理+不限 |
面向厦门
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1613 | 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) | 本科批 | 物理类 | 566 | 563 | 559 | 449 | 物理+不限 |
33 | 2413 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 本科批 | 物理类 | 572 | 559 | 553 | 449 | 物理+不限 |
39 | 2413 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 本科批 | 历史类 | 530 | 529 | 528 | 431 | 历史+不限 |
面向全省
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 201 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文) | 本科批 | 文科类 | 566 | 566 | 566 | 465 |
6. 集美大学
关注集美大学公众号,搜索中外合作办学(官网没找到)。
详情见:国际本科。不填志愿,独立招生。
学费,英国、澳大利亚、日本方向:
- 商科类专业5.6万元/生/学年;
- 艺术类专业5.8万元/生/学年;
- 电影类专业6.8万元/生/学年。
马来西亚国立大学各类专业:5.6万元/生/学年。
7. 厦门理工学院
中外合作办学(含本科学术互认课程项目)专业采用中英文双语或全英文授课,要求高考外语单科成绩达90分及以上
学校中外合作办学(含本科学术互认课程项目)专业只录取有专业志愿的考生,不进行专业调剂录取
年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 历史科目组 | 999(不限选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 物理科目组 | 999 (不限选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 物理科目组 | 500 (选考化学) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 |