高水平运动队
1. 高水平运动队
1987年,原国家教委印发《关于部分普通高等学校试行招收高水平运动员工作的通知》,明确在清华大学等51所高校启动高水平运动队建设试点工作。2021年,高水平运动队报名考生1.5万人,录取学生4000余人,共涉及足球、篮球、排球、沙滩排球、乒乓球、田径、网球、羽毛球、游泳、武术、跆拳道、击剑、棒球、冰雪等14个项目。其中,足球、游泳等7个项目由国家体育总局组织全国统考,其余项目由招生高校组织校考。
(1)具有招收高水平运动员资格的普通高等学校
全国283所具有高水平运动队招生资格高校(2021年数据[1]),名单见附录。
1.1 报考条件
从2024年起,符合生源省份高考报名条件,获得国家一级运动员(含)以上技术等级称号者
从2027年起,符合生源省份高考报名条件,获得国家一级运动员(含)以上技术等级称号且近三年在国家体育总局、教育部规定的全国性比赛中获得前八名者
1.2 评价方式
采用"文化考试+专业测试"相结合的考试评价方式。2024年起,文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩,专业测试全部纳入全国统考并由国家体育总局牵头组织实施,高校不再组织相关专业测试。
(1)文化课成绩要求
2021年9月教育部 国家体育总局发布了《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》,从2024年起,
- 招收高水平运动队的“世界一流大学建设高校”,对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线;
- 其他高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线的80%;
- 对于体育专业成绩突出、具有特殊培养潜质的考生,允许高校探索建立文化课成绩破格录取机制
(2)专业测试
1.3 招生录取
高考文化课成绩达到相关高校最低要求且专业成绩达到录取最低控制分数线的考生可填报相关高水平运动队志愿。
高校按照招生计划,依据考生专业测试成绩,参考综合素质评价,择优录取。
高水平运动队录取学生入学时应与高校签订协议,认真履行参加训练和比赛的义务。
2024年起,高水平运动队录取学生中,高考文化课成绩不低于招生高校相关专业在生源省份录取分数线下20分的,可申请就读相应的普通专业;其余学生限定就读体育学类专业。
1.4 与体育单招区别
体育单招全称为“普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生”。
高水平运动队的全称为“高校高水平运动队招生”。
2. 招生与录取
2.1 招生计划
在阳光高考特殊类型招生报名平台查询学校的招生简章(不全),
附录:2021年具有高水平运动队招生资格高校(283所)
学校名称 | 教育部批准招生项目 |
---|---|
北京大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操、游泳 |
中国人民大学 | 田径、篮球、排球、足球、网球、武术 |
清华大学 | 田径、篮球、排球、游泳、射击、健美操、击剑、足球 |
北京交通大学 | 田径、篮球、排球、羽毛球、跆拳道 |
北京科技大学 | 田径、篮球、足球、羽毛球、跆拳道 |
中国石油大学(北京) | 田径、羽毛球、游泳 |
北京邮电大学 | 乒乓球、武术 |
华北电力大学 | 田径、篮球 |
北京化工大学 | 篮球、网球、健美操 |
中国农业大学 | 田径、足球、橄榄球 |
北京林业大学 | 田径、足球 |
北京中医药大学 | 武术、健美操、女子足球 |
北京师范大学 | 田径、篮球、足球、排球、健美操 |
北京外国语大学 | 游泳 |
对外经济贸易大学 | 篮球 |
中央财经大学 | 室内排球、沙滩排球 |
中国政法大学 | 排球、乒乓球、羽毛球、足球 |
中央民族大学 | 网球、排球、足球 |
北京理工大学 | 田径、足球、武术 |
北京航空航天大学 | 田径、排球、足球、羽毛球 |
北京联合大学 | 足球、健美操 |
北京工业大学 | 篮球、足球、排球、游泳、羽毛球 |
北方工业大学 | 棒球、垒球 |
首都师范大学 | 健美操、定向越野 |
首都经济贸易大学 | 篮球、游泳 |
北京石油化工学院 | 田径 |
中国地质大学(北京) | 田径、攀岩、跆拳道 |
南开大学 | 田径、排球、棋牌 |
天津大学 | 田径、篮球、游泳 |
中国民航大学 | 篮球、柔道 |
天津工业大学 | 田径、排球、游泳、健美操、龙舟 |
天津科技大学 | 乒乓球、健美操、龙舟 |
天津理工大学 | 排球、武术、跆拳道、柔道 |
天津医科大学 | 游泳、龙舟 |
天津师范大学 | 田径、足球、龙舟、棋牌 |
天津外国语大学 | 网球、击剑、龙舟 |
天津财经大学 | 田径、篮球、定向越野 |
天津商业大学 | 游泳 |
天津城建大学 | 足球 |
燕山大学 | 排球 |
河北工程大学 | 田径、篮球、健美操 |
河北农业大学 | 田径、排球 |
河北师范大学 | 足球、排球、健美操 |
河北地质大学(原石家庄经济学院) | 足球、攀岩 |
河北传媒学院 | 足球、健美操 |
山西大学 | 田径、篮球、健美操、足球 |
太原理工大学 | 田径、篮球、足球 |
中北大学 | 排球、跆拳道、足球 |
大同大学 | 田径 |
山西医科大学 | 健美操 |
山西师范大学 | 田径、篮球、健美操、足球 |
山西财经大学 | 田径、篮球、足球 |
太原师范学院 | 游泳、足球 |
内蒙古大学 | 足球、田径 |
内蒙古科技大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 排球、足球 |
内蒙古工业大学 | 排球、足球 |
内蒙古农业大学 | 田径、篮球、足球 |
内蒙古师范大学 | 田径、足球、摔跤、柔道 |
呼伦贝尔学院 | 冰雪 |
大连理工大学 | 田径、篮球 |
东北大学 | 田径、篮球、羽毛球、冰雪 |
辽宁大学 | 篮球 |
大连大学 | 田径、游泳 |
沈阳理工大学 | 足球 |
沈阳工业大学 | 足球 |
沈阳建筑大学 | 游泳、网球 |
沈阳师范大学 | 乒乓球、武术 |
辽宁石油化工大学 | 羽毛球、击剑 |
大连交通大学 | 乒乓球 |
沈阳化工大学 | 排球、网球 |
辽宁师范大学 | 田径 |
东北财经大学 | 田径、篮球、足球 |
大连艺术学院 | 田径、健美操 |
吉林大学 | 田径、篮球、排球、足球、乒乓球 |
东北师范大学 | 田径、篮球 |
延边大学 | 足球、跆拳道 |
北华大学 | 龙舟、冰雪、足球 |
吉林农业大学 | 篮球、跆拳道、定向越野、足球 |
东北电力大学 | 龙舟、冰雪、足球、田径 |
吉林化工学院 | 足球 |
长春工程学院 | 篮球、足球 |
长春师范大学 | 排球、足球、冰雪 |
东北林业大学 | 田径、篮球、游泳、武术、冰雪 |
哈尔滨工业大学 | 田径、游泳、乒乓球、冰雪、篮球 |
哈尔滨工程大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、冰雪 |
黑龙江大学 | 田径、乒乓球、射击、足球 |
齐齐哈尔大学 | 田径、冰雪 |
哈尔滨理工大学 | 游泳、乒乓球、健美操、冰雪 |
东北石油大学 | 田径 |
东北农业大学 | 田径、足球 |
哈尔滨师范大学 | 田径、武术、健美操、冰雪、足球 |
哈尔滨商业大学 | 篮球、游泳、网球 |
学校名称 | 教育部批准招生项目 |
复旦大学 | 田径、排球、游泳、武术、射击、足球 |
同济大学 | 田径、足球、游泳、羽毛球、手球、健美操 |
上海交通大学 | 田径、篮球、游泳、乒乓球、网球、羽毛球、赛艇 |
华东理工大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术、足球 |
东华大学 | 田径、足球、手球、射击 |
华东师范大学 | 田径、篮球、排球 |
上海外国语大学 | 棒球、棋牌、排球 |
上海财经大学 | 游泳、网球、棋牌 |
上海大学 | 田径、排球、网球、武术、足球 |
上海理工大学 | 田径、足球 |
上海海事大学 | 游泳、武术、龙舟、足球 |
上海工程技术大学 | 足球、篮球 |
上海海洋大学 | 田径 |
上海中医药大学 | 排球、武术 |
华东政法大学 | 棒球、垒球、足球 |
上海立信会计金融学院 | 击剑 |
上海电力学院 | 手球、击剑 |
南京大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
东南大学 | 田径、排球、游泳、乒乓球、射击、羽毛球 |
中国矿业大学(徐州) | 田径、篮球、游泳、网球、足球 |
河海大学 | 足球、健美操、乒乓球 |
江南大学 | 棒球、足球 |
南京农业大学 | 排球、武术、网球、足球 |
中国药科大学 | 排球、健美操 |
南京理工大学 | 田径、篮球、足球 |
南京航空航天大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
苏州大学 | 田径、游泳、篮球、足球 |
扬州大学 | 田径、乒乓球、武术、篮球 |
江苏大学 | 排球、足球 |
南京邮电大学 | 篮球、足球 |
南京工业大学 | 田径、乒乓球、棒球、垒球 |
南京师范大学 | 田径、网球、足球 |
江苏师范大学 | 田径、足球 |
南京财经大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
南通大学 | 田径、击剑、乒乓球 |
南京信息工程大学 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
苏州科技大学 | 羽毛球 |
浙江大学 | 田径、篮球、网球、排球、足球 |
宁波大学 | 篮球、足球、乒乓球 |
浙江工业大学 | 田径、定向越野、足球 |
浙江理工大学 | 田径、篮球 |
浙江中医药大学 | 武术 |
浙江师范大学 | 田径、篮球 |
浙江工商大学 | 篮球、游泳 |
浙江财经大学 | 游泳、乒乓球、足球 |
合肥工业大学 | 篮球、手球、足球 |
中国科学技术大学 | 羽毛球 |
安徽大学 | 羽毛球、篮球 |
安徽工业大学 | 田径、篮球、橄榄球 |
安徽工程大学 | 武术 |
安徽师范大学 | 田径、武术、足球 |
安徽建筑大学 | 乒乓球、击剑 |
合肥学院 | 击剑 |
厦门大学 | 足球、篮球、棒球、武术、健美操 |
华侨大学 | 田径、篮球、足球、游泳、羽毛球 |
集美大学 | 田径、游泳、武术、足球 |
福州大学 | 游泳、篮球、足球 |
福建师范大学 | 田径、篮球、游泳、排球、足球 |
厦门理工学院 | 篮球、健美操 |
南昌大学 | 田径、篮球、排球、足球、网球 |
华东交通大学 | 田径、篮球、网球、武术、足球 |
南昌航空大学 | 羽毛球 |
江西师范大学 | 田径、足球、健美操、篮球 |
江西财经大学 | 网球 |
井冈山大学 | 篮球、足球 |
江西科技师范大学 | 健美操 |
赣南师范大学 | 田径 |
山东大学 | 田径、排球、篮球、足球、游泳 |
中国海洋大学 | 田径、排球 |
青岛大学 | 田径、足球、健美操 |
山东科技大学 | 篮球、田径 |
山东理工大学 | 田径、篮球、足球 |
聊城大学 | 田径 |
青岛科技大学 | 足球、橄榄球 |
济南大学 | 足球、网球 |
山东农业大学 | 田径、篮球、武术 |
山东中医药大学 | 乒乓球、武术 |
山东师范大学 | 田径、排球、乒乓球、健美操、足球 |
鲁东大学 | 田径、篮球 |
曲阜师范大学 | 田径、足球 |
山东财经大学 | 排球、足球、乒乓球 |
齐鲁工业大学 | 足球 |
中国石油大学(华东) | 田径、篮球、排球、乒乓球、网球 |
青岛理工大学 | 足球 |
郑州大学 | 田径、篮球、乒乓球、网球、足球 |
河南大学 | 田径、篮球、武术、网球、足球 |
河南理工大学 | 篮球、武术、乒乓球、足球 |
河南师范大学 | 排球、足球 |
河南财经政法大学 | 田径、武术、健美操、足球 |
武汉大学 | 田径、排球、乒乓球、羽毛球、足球 |
中南财经政法大学 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
华中科技大学 | 田径、篮球、乒乓球、足球、武术 |
武汉理工大学 | 田径、篮球、网球、武术、跆拳道 |
学校名称 | 教育部批准招生项目 |
中国地质大学(武汉) | 田径、游泳、羽毛球、攀岩、篮球 |
华中农业大学 | 羽毛球、田径 |
华中师范大学 | 田径、羽毛球、健美操、篮球、游泳 |
湖北中医药大学 | 武术、足球 |
湖北大学 | 田径、足球、武术、乒乓球 |
三峡大学 | 武术、足球、篮球 |
武汉科技大学 | 田径、篮球、足球 |
湖北工业大学 | 篮球、乒乓球 |
武汉工程大学 | 健美操 |
武汉轻工大学 | 篮球、足球、羽毛球 |
湖北经济学院 | 田径、排球 |
中南大学 | 田径、篮球、排球、射击、足球 |
湖南大学 | 田径、篮球、足球 |
湘潭大学 | 田径、篮球、羽毛球 |
长沙理工大学 | 田径、足球 |
南华大学 | 排球 |
湖南工业大学 | 田径、篮球、足球 |
湖南农业大学 | 足球 |
湖南师范大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、足球 |
湘南学院 | 篮球、足球 |
湖南人文科技学院 | 足球 |
中南林业科技大学 | 田径、排球 |
国防科学技术大学 | 田径、篮球、足球 |
中山大学 | 田径、排球、游泳、击剑、足球 |
华南理工大学 | 田径、篮球、游泳、乒乓球、足球 |
暨南大学 | 田径、游泳、羽毛球、网球、武术 |
深圳大学 | 乒乓球、定向越野 |
广东工业大学 | 篮球、足球、乒乓球、网球 |
华南农业大学 | 羽毛球、足球、跆拳道 |
华南师范大学 | 田径、游泳、乒乓球、羽毛球、武术 |
广州大学 | 篮球、足球 |
韩山师范学院 | 田径、足球 |
广东财经大学 | 田径、游泳 |
汕头大学 | 篮球 |
广西大学 | 篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、健美操 |
桂林电子科技大学 | 网球 |
广西师范大学 | 田径、篮球、足球 |
广西民族大学 | 足球、龙舟 |
广西中医药大学 | 羽毛球、武术 |
广西师范学院 | 田径、篮球 |
海南大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
海南师范大学 | 田径、篮球、排球、足球 |
海南热带海洋学院(原琼州学院) | 排球 |
重庆大学 | 田径、篮球、网球、足球 |
西南大学 | 足球、游泳、网球 |
重庆邮电大学 | 乒乓球 |
重庆师范大学 | 田径、篮球 |
重庆工商大学 | 排球 |
西南政法大学 | 田径、排球 |
重庆科技学院 | 女子足球 |
重庆文理学院 | 篮球 |
四川大学 | 田径、排球、足球、游泳、网球 |
西南交通大学 | 田径、篮球、排球、健美操 |
电子科技大学 | 田径、篮球、足球、游泳、网球 |
西南财经大学 | 篮球、健美操、网球、足球 |
四川师范大学 | 篮球、定向越野、足球 |
西华大学 | 健美操、跆拳道、乒乓球 |
成都中医药大学 | 武术 |
西华师范大学 | 射击 |
西南石油大学 | 网球 |
成都学院 | 足球 |
贵州大学 | 田径、篮球、乒乓球、足球 |
贵州师范大学 | 足球 |
云南大学 | 田径、足球 |
云南农业大学 | 篮球、足球、武术 |
昆明理工大学 | 排球、足球、网球 |
云南师范大学 | 游泳、网球、足球、排球 |
云南财经大学 | 篮球、网球、足球 |
西安交通大学 | 田径、篮球、足球、游泳、乒乓球 |
长安大学 | 足球、游泳、健美操 |
西安电子科技大学 | 游泳、健美操 |
西北农林科技大学 | 网球 |
陕西师范大学 | 田径、足球 |
西北工业大学 | 田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球 |
西安理工大学 | 田径、游泳 |
西安建筑科技大学 | 田径、足球、网球、健美操 |
西安工业大学 | 篮球、足球、田径 |
西安邮电大学 | 田径 |
西安财经学院 | 足球 |
兰州大学 | 田径、排球、武术、足球 |
西北民族大学 | 田径、足球、武术 |
兰州交通大学 | 田径、乒乓球 |
甘肃政法学院 | 足球 |
西北师范大学 | 田径、足球、健美操 |
青海师范大学 | 田径、篮球 |
青海民族大学 | 篮球 |
北方民族大学 | 武术 |
宁夏大学 | 田径、篮球、足球 |
新疆大学 | 田径、篮球、足球 |
石河子大学 | 跆拳道、足球、篮球 |
新疆农业大学 | 排球 |
新疆师范大学 | 田径、足球、乒乓球、健美操 |
新疆财经大学 | 田径、篮球、足球 |
参考资料: