集美大学招生计划与录取分数

1. 招生计划

集美大学2023年福建招生计划集美大学2023年普通高考招生章程

年份 总计划数 面向农村 面向全省 面向厦门 公费师范生
2023 3306 228 2698 300 80
2024 3487 240 2902 300 45
2025 3647 240 3097 310

计算机工程学院招生计划,

年份 批次 专业名称 首先科目 学制 面向农村 面向全省 面向厦门 学费(元/人·年)
2023 本科批 计算机科学与技术 物理类 四年 5 65 3 5460
本科批 软件工程 物理类 四年 5 67 3 一、二学年学费5460元/生·年;
三、四学年学费13000元/生·年
本科批 网络空间安全 物理类 四年 4 43 3 5460
本科批 智能科学与技术 物理类 四年 5 51 3 5460
2024 本科批 计算机科学与技术 物理类 四年 8 62 4
本科批 软件工程 物理类 四年 8 62 4
本科批 网络空间安全 物理类 四年 6 49 4
本科批 智能科学与技术 物理类 四年 8 48 4
2025 本科批 计算机科学与技术 物理类 四年 8 99 5 5460
本科批 软件工程 物理类 四年 8 66 4
本科批 网络空间安全 物理类 四年 6 54 4
本科批 智能科学与技术 物理类 四年 6 26 4

2. 录取分数

历年录取分数-集美大学招生办公室

集美大学2023年招生省份投档线-集美大学招生办公室

省份 批次 科类 第一轮投档分 位次
福建 本科批面向厦门 历史 541 6880
福建 本科批面向厦门 物理-不限 541 33456
福建 本科批面向厦门 物理-化学 531 38353
福建 本科批面向厦门 物理-化学或地理 537 35395
福建 本科批面向厦门 物理-化学或生物 517 45742
福建 本科批 历史 553 5444
福建 本科批 物理-不限 537 35395
福建 本科批 物理-化学 529 39382
福建 本科批 物理-化学或地理 544 32023
福建 本科批 物理-化学或生物 529 39382

2024年部分专业录取分数情况:

省份 批次 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分参考位次 平均分参考位次
福建 本科批(面向全省) 物理类 计算机科学与技术 64 597 584 587.92 22733 21345
福建 本科批(面向全省) 物理类 电气工程及其自动化 75 606 582 585.45 23672 22283
福建 本科批(面向厦门) 物理类 计算机科学与技术 4 589 581 585.25 24169 22283
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数学与应用数学 3 590 581 584.33 24169 22733
福建 本科批(面向全省) 物理类 电子信息工程 48 593 581 584.08 24169 22733
福建 本科批(面向全省) 物理类 软件工程 64 595 580 582.45 24625 23672
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电气工程及其自动化 3 584 581 582 24169 23672
福建 本科批(面向厦门) 物理类 电子信息工程 4 586 579 582 25160 23672
福建 本科批(面向厦门) 物理类 软件工程 4 584 578 581 25615 24169
福建 农村专项 物理类 电气工程及其自动化 6 585 577 580 26068 24625
福建 本科批(面向全省) 物理类 数据科学与大数据技术 51 592 576 579.2 26603 25160
福建 本科批(面向全省) 物理类 数学与应用数学 22 587 575 578.64 27074 25615
福建 本科批(面向全省) 物理类 人工智能 60 588 575 578.35 27074 25615
福建 本科批(面向全省) 物理类 通信工程 76 586 575 578.09 27074 25615
福建 本科批(面向厦门) 物理类 数据科学与大数据技术 3 580 576 577.67 26603 26068
福建 本科批(面向全省) 物理类 微电子科学与工程 49 584 574 577.29 27563 26068
福建 农村专项 物理类 计算机科学与技术 8 581 573 577 28051 26068
福建 本科批(面向全省) 物理类 网络空间安全 49 585 574 576.98 27563 26603
福建 本科批(面向厦门) 物理类 人工智能 4 585 572 576.25 28583 26603
福建 本科批(面向厦门) 物理类 通信工程 4 579 572 575.75 28583 27074
福建 本科批(面向厦门) 物理类 微电子科学与工程 4 582 572 575.75 28583 27074
福建 本科批(面向全省) 物理类 智能科学与技术 54 598 571 574.54 29120 27563
福建 农村专项 物理类 电子信息工程 6 579 571 574 29120 27563
福建 提前批师范类(面向全省) 物理类 数学与应用数学(师范) 99 591 562 573.27 33850 28051
福建 本科批(面向厦门) 物理类 网络空间安全 4 577 569 573 30107 28051
福建 本科批(面向厦门) 物理类 智能科学与技术 4 580 560 571.25 34970 29120
福建 农村专项 物理类 网络空间安全 6 580 564 570.33 32744 29582
福建 提前批师范类(面向厦门) 物理类 数学与应用数学(师范) 20 584 563 570.15 33300 29582
福建 农村专项 物理类 软件工程 8 577 566 569.38 31741 30107
福建 农村专项 物理类 通信工程 8 572 563 567.63 33300 31164
福建 农村专项 物理类 人工智能 8 573 556 563.25 37343 33300
福建 农村专项 物理类 智能科学与技术 8 571 553 562.5 39076 33850
福建 农村专项 物理类 微电子科学与工程 6 567 558 562.33 36110 33850
福建 农村专项 物理类 数据科学与大数据技术 8 565 557 561.13 36738 34414
本文系Spark & Shine原创,转载需注明出处本文最近一次修改时间 2025-07-06 01:26

results matching ""

    No results matching ""