闽台合作办学
以下数据2025年收集。
1. 厦门大学
没有闽台合作办学
2. 福州大学
历年分数-福州大学招生考试中心,没有闽台合作。
3. 福建师范大学
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视编导(闽台合作办学) | 15 | 546 | 524 | 530 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广播电视学(闽台合作办学) | 15 | 556 | 530 | 538 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 会展经济与管理(闽台合作办学) | 15 | 535 | 520 | 525 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 旅游管理(闽台合作办学) | 15 | 540 | 518 | 526 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 广播电视编导(闽台合作办学) | 35 | 570 | 531 | 541 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 广播电视学(闽台合作办学) | 35 | 564 | 535 | 545 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 会展经济与管理(闽台合作办学) | 35 | 559 | 528 | 537 |
2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理(闽台合作办学) | 35 | 543 | 526 | 532 |
4. 福建农林大学
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 闽台合作批 | 物理类 | 电子科学与技术(闽台合作项目) | 35 | 565 | 556 | 554 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 福建 | 闽台合作批 | 物理类 | 计算机科学与技术(闽台合作项目) | 65 | 586 | 560 | 556 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 福建 | 闽台合作批 | 物理类 | 网络工程(闽台合作项目) | 35 | 556 | 554 | 553 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
闽台合作办学项目(4+0)每年1.5万元。
5. 华侨大学
没有闽台合作办学。
6. 集美大学
没有闽台合作办学。
7. 厦门理工学院
闽台合作办学项目专业:15000元。
年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 历史科目组 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 历史科目组 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 23 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 历史科目组 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 物理科目组 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 物理科目组 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 11 |
2024 | 普通类本科批 | 福建 | 物理科目组 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 |