根据全国高等学校名单 - 中华人民共和国教育部政府门户网站,截至2023年6月15日,福建本科院校共有89所,成人高等院校有3所。
1. 本科
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1141 | 福建理工大学 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1142 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1144 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1145 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1146 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1147 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1155 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1156 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1172 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1176 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1164 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1166 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1168 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1170 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1171 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1174 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1175 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1138 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
| 1143 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 1152 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 1159 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 1160 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 1165 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 1169 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 1139 | 华侨大学 | 4135010385 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
| 1150 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
| 1158 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1161 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1162 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1163 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1173 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1151 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
| 1167 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| 1154 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
| 1148 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
| 1149 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
| 1157 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
| 1153 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 |
2. 专科
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 福建船政交通职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1182 | 福州职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1184 | 福建信息职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1188 | 福建农业职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1189 | 福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1200 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1202 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1203 | 福建艺术职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1204 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1212 | 福建体育职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1224 | 闽江师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1226 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
| 1181 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1191 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1195 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1198 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1209 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1187 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
| 1205 | 厦门城市职业学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
| 1196 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1197 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1210 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1211 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1214 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1215 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1222 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1180 | 黎明职业大学 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1186 | 福建电力职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1190 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1199 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1206 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1223 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1192 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1193 | 泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1220 | 泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1221 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1225 | 泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1178 | 漳州职业技术学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 1213 | 漳州城市职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 1219 | 漳州卫生职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 1216 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 1217 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 1183 | 福建林业职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
| 1194 | 闽北职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
| 1218 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
| 1185 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
| 1207 | 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
| 1208 | 宁德职业技术学院 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
| 1201 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
| 1179 | 闽西职业技术学院 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 |
3. 成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 |
|---|---|---|---|
| 134 | 福建教育学院 | 4235050591 | 福建省 |
| 135 | 福建开放大学 | 4235051270 | 福建省 |
| 136 | 厦门开放大学 | 4235051833 | 福建省 |