高职院校分类考试招生(简称“高职分类招考”)。高职分类考试招生是另一种模式的高考,都是高考。通过分类考试招生进入高职院校的考生,其计划性质、在校待遇、毕业生就业政策以及毕业文凭等均与通过高考统考录取的考生完全相同。
考生类别分为:
- 中职学校类。报考中职学校类的考生为中职学校的应届毕业生、往届毕业生或同等学力人员。
- 普通高中类。报考普通高中类的考生为普通高中学校的应届毕业生、往届毕业生或同等学力人员。
- 特殊群体类。报考特殊群体类的考生为在我省安置的退役士兵以及下岗失业人员、农民工和高素质农民等群体人员。
1. 中职学校类考试科目
依据福建省中职学考(中等职业学校学业水平考试)成绩和职业技能测试成绩,参考学生综合素质评价择优录取。
1.1 学业水平考试成绩
学业水平考试成绩使用其在2022年6月参加我省中职学考公共基础知识(德育、语文、数学、英语)和专业基础知识的合格性、等级性考试成绩。
1.2 职业技能测试成绩
(1)选择报考科类
按照中等职业学校学业水平考试(以下简称中职学考)专业基础知识考试课程选择对应的报考科类。
福建省中职学校学业水平专业基础知识考试课程与报考科类对应表
序号 | 专业基础知识考试课程 | 对应报考科类 |
---|---|---|
1 | 植物生产与环境 | 农林类 |
2 | 畜禽解剖生理 | 畜牧类 |
3 | 海洋生物学 | 渔业类 |
4 | 工程制图与识图 | 土木工程类 |
5 | 机械基础 | 制造类 |
6 | 电工基础 | 电工类 |
7 | 电子技术基础 | 电子类 |
8 | 无机化学 | 化工类 |
9 | 纺织材料 | 纺织类 |
10 | 服装结构基础 | 服装类 |
11 | 食品微生物 | 食品类 |
12 | 汽车构造 | 汽车类 |
13 | 城市轨道交通运营安全 | 城市轨道交通类 |
14 | 铁路客运组织 | 铁道运输类 |
15 | 船舶结构与货运 | 航运技术管理类 |
16 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
17 | 解剖生理学基础 | 医药卫生类 |
18 | 化妆基础 | 形象设计类 |
19 | 会计基础 | 财经管理类 |
20 | 市场营销基础 | 商贸管理类 |
21 | 物流基础 | 物流管理类 |
22 | 旅游概论 | 旅游服务类 |
23 | 烹饪原料知识 | 餐饮类 |
24 | 美术基础知识 | 美术与设计类 |
25 | 基本乐理 | 音乐与表演类 |
26 | 新闻基础 | 广播影视类 |
27 | 体育健康概论 | 体育类 |
28 | 学前儿童卫生保健 | 教育类 |
29 | 办公事务管理 | 办公事务类 |
30 | 社会学基础 | 公共管理与服务类 |
(2)职业技能测试
职业技能测试由各主考院校执行。
2023年福建省高职院校分类考试招生职业技能测试主考院校名单
序 | 主考院校 | 职业技能测试类别 |
---|---|---|
1 | 福建船政交通职业学院 | 汽车类 |
制造类 | ||
航运技术管理类 | ||
2 | 福建信息职业技术学院 | 计算机类 |
电子类 | ||
电工类 | ||
3 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 教育类 |
4 | 福建农业职业技术学院 | 农林类 |
畜牧类 | ||
5 | 福建卫生职业技术学院 | 医药卫生类 |
6 | 厦门海洋职业技术学院 | 食品类 |
化工类 | ||
渔业类 | ||
7 | 福建艺术职业学院 | 音乐与表演类 |
广播影视类 | ||
8 | 福建体育职业技术学院 | 体育类 |
9 | 福州职业技术学院 | 土木工程类 |
城市轨道交通类 | ||
10 | 闽江师范高等专科学校 | 美术与设计类 |
11 | 厦门城市职业学院 | 商贸管理类 |
办公事务类 | ||
公共管理与服务类 | ||
铁道运输类 | ||
12 | 漳州职业技术学院 | 旅游服务类 |
物流管理类 | ||
13 | 黎明职业大学 | 财经管理类 |
服装类 | ||
纺织类 | ||
14 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 形象设计类 |
15 | 泉州轻工职业学院 | 餐饮类 |
2. 招生计划
2023年福建省高职院校分类考试招生计划 | 福建省教育考试院
录取
高职分类招考采取“文化素质+职业技能”的考试评价方式。
参考资料:
[1] 关于做好2023年高职院校分类考试招生报名工作的通知- 公示公告- 福建省教育考试院