福建医科大学招生与录取。福建医科大学本科招生办公室

1. 招生计划

查看公众号文章,福建医科大学2025年普通本科招生章程

2. 录取分

历年分数

年份 省份 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
2024 福建 普通本科批 物理组 临床医学(5+3一体化) 144 667 631 638.5
2024 福建 普通本科批 物理组 临床医学(5+3一体化,儿科学) 30 631 621 625.6
2024 福建 普通本科批 物理组 临床医学 727 632 547 597.2
2024 福建 普通本科批 物理组 麻醉学 87 607 543 565.2
2024 福建 普通本科批 物理组 医学影像学 63 612 573 591.4
2024 福建 普通本科批 物理组 放射医学 17 604 541 556.1
2024 福建 普通本科批 物理组 预防医学 72 629 540 555
2024 福建 普通本科批 物理组 口腔医学 97 648 608 617.3
2024 福建 普通本科批 物理组 基础医学 33 602 540 555.5
2024 福建 普通本科批 物理组 药学 54 597 551 562.5
2024 福建 普通本科批 物理组 临床药学 35 588 542 558.9
2024 福建 普通本科批 物理组 生物制药 17 592 560 570.2
2024 福建 普通本科批 物理组 生物信息学 11 599 550 577.5
2024 福建 普通本科批 物理组 卫生检验与检疫 44 571 539 546.2
2024 福建 普通本科批 物理组 医学检验技术 50 574 546 554.9
2024 福建 普通本科批 物理组 医学影像技术 18 606 562 570.4
2024 福建 普通本科批 物理组 眼视光学 28 584 559 568.8
2024 福建 普通本科批 物理组 智能医学工程 15 592 554 563
2024 福建 普通本科批 物理组 康复治疗学 31 578 542 554
2024 福建 普通本科批 物理组 护理学 53 593 555 565.8
2024 福建 普通本科批 物理组 助产学 24 562 548 551.4
2024 福建 普通本科批 物理组 公共事业管理 14 571 552 557.3
2024 福建 普通本科批 物理组 运动康复 9 592 556 564.1
2024 福建 普通本科批 物理组 应用心理学 26 575 554 560.3
2024 福建 普通本科批 物理组 社会工作 7 554 552 552.9
2024 福建 普通本科批 物理组 医疗保险 8 580 553 562.1
2024 福建 地方农村专项批 物理组 临床医学 20 616 598 605.8
2024 福建 地方农村专项批 物理组 麻醉学 8 596 588 590.5
2024 福建 地方农村专项批 物理组 医学影像学 7 593 588 590.9
2024 福建 地方农村专项批 物理组 放射医学 1 587 587 587
2024 福建 地方农村专项批 物理组 预防医学 5 586 567 575.2
2024 福建 地方农村专项批 物理组 基础医学 5 577 553 564.6
2024 福建 地方农村专项批 物理组 药学 13 584 550 563.5
2024 福建 地方农村专项批 物理组 临床药学 5 582 571 576.4
2024 福建 地方农村专项批 物理组 生物制药 3 583 563 571.7
2024 福建 地方农村专项批 物理组 生物信息学 1 571 571 571
2024 福建 地方农村专项批 物理组 卫生检验与检疫 5 558 543 549.6
2024 福建 地方农村专项批 物理组 医学检验技术 8 586 549 559.9
2024 福建 地方农村专项批 物理组 医学影像技术 5 573 562 567.6
2024 福建 地方农村专项批 物理组 眼视光学 6 571 553 563.3
2024 福建 地方农村专项批 物理组 智能医学工程 1 562 562 562
2024 福建 地方农村专项批 物理组 康复治疗学 5 550 543 546.4
2024 福建 地方农村专项批 物理组 公共事业管理 2 552 529 540.5
2024 福建 地方农村专项批 物理组 医疗保险 1 478 478 478
2024 福建 地方农村专项批 物理组 应用心理学 9 565 509 535.9
2024 福建 地方农村专项批 物理组 护理学 15 564 466 525.7
2024 福建 地方农村专项批 物理组 助产学 5 551 464 524.6
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向福州市生源,定向连江县就业) 1 604 604 604
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向福州市生源,定向永泰县就业) 1 604 604 604
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向龙岩市生源,定向武平县就业) 2 607 586 596.5
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向龙岩市生源,定向连城县就业) 3 602 600 601.3
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向龙岩市生源,定向长汀县就业) 2 614 608 611
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向龙岩市生源,定向上杭县就业) 2 615 615 615
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向龙岩市生源,定向漳平县就业) 1 620 620 620
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向延平区就业) 4 600 580 590.8
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向建阳区就业) 1 616 616 616
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向邵武市就业) 1 590 590 590
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向建瓯市就业) 1 622 622 622
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向顺昌县就业) 8 588 562 580.1
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向浦城县就业) 7 594 573 582.7
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向光泽县就业) 1 581 581 581
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向南平市生源,定向松溪县就业) 1 573 573 573
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向福安县就业) 2 599 599 599
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向古田县就业) 1 592 592 592
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向屏南县就业) 3 590 588 589
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向霞浦县就业) 6 595 588 591.7
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向柘荣县就业) 2 594 583 588.5
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向周宁县就业) 1 592 592 592
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向宁德市生源,定向寿宁县就业) 1 584 584 584
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向平潭综合实验区生源,定向平潭区就业) 2 622 607 614.5
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向三明市生源,定向沙县区就业) 1 616 616 616
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向三明市生源,定向大田县就业) 1 598 598 598
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向三明市生源,定向明溪县就业) 1 588 588 588
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向三明市生源,定向宁化县就业) 1 596 596 596
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向三明市生源,定向泰宁县就业) 1 596 596 596
2024 福建 本科提前批 物理组 临床医学(面向漳州市生源,定向东山县就业) 1 617 617 617
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向福州市生源,定向闽清县就业) 2 605 603 604
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向闽侯县生源,定向高新区就业) 2 612 604 608
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向龙岩市生源,定向武平县就业) 1 594 594 594
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向龙岩市生源,定向上杭县就业) 2 608 590 599
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向龙岩市生源,定向漳平县就业) 2 616 610 613
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向南平市生源,定向延平区就业) 3 600 584 593.7
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向南平市生源,定向建阳区就业) 1 612 612 612
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向南平市生源,定向武夷山市就业) 1 607 607 607
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向南平市生源,定向建瓯市就业) 2 599 595 597
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向南平市生源,定向光泽县就业) 1 574 574 574
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向南平市生源,定向政和县就业) 2 581 560 570.5
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向宁德市生源,定向霞浦县就业) 1 585 585 585
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向三明市生源,定向沙县区就业) 2 610 598 604
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向三明市生源,定向尤溪县就业) 2 606 591 598.5
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向三明市生源,定向明溪县就业) 1 602 602 602
2024 福建 本科提前批 物理组 预防医学(面向泉州市生源,定向泉港区就业) 1 616 616 616
本文系Spark & Shine原创,转载需注明出处本文最近一次修改时间 2025-07-06 01:31

results matching ""

    No results matching ""